# Blackbox Testing Sistem Pendataan dan Penilaian Kompetensi Pegawai

## 1. Tujuan Pengujian
Pengujian blackbox dilakukan untuk menguji apakah sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan fungsional pengguna tanpa melihat struktur internal kode program.

## 2. Ruang Lingkup Pengujian
Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama berikut:
- Form pendataan pegawai
- Validasi data pegawai
- Login pegawai
- Assessment kompetensi
- Pengelolaan akun pegawai
- Pengelolaan kode akses kantor
- Pengelolaan master data oleh admin dan super admin

## 3. Skenario Pengujian

### 3.1 Pengujian Form Pendataan Pegawai

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-01 | Mengakses halaman pendataan | Buka halaman pendataan dan masukkan kode akses yang valid | Sistem menampilkan formulir pendataan |
| BT-02 | Kode akses salah | Masukkan kode akses yang tidak valid | Sistem menampilkan pesan error dan menolak akses |
| BT-03 | Mengisi formulir lengkap | Isi seluruh data yang diperlukan dan unggah dokumen pendukung | Data berhasil disimpan dan masuk ke status menunggu validasi |
| BT-04 | Mengisi formulir tidak lengkap | Kosongkan beberapa field wajib | Sistem menolak submit dan menampilkan pesan kesalahan |
| BT-05 | Memperbaiki data yang ditolak | Buka tautan koreksi dan ubah data sesuai catatan penolakan | Data berhasil diperbarui dan dikirim kembali untuk validasi |

### 3.2 Pengujian Login Pegawai

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-06 | Login dengan kredensial benar | Masukkan email dan password yang benar | Sistem berhasil login dan mengarahkan ke dashboard pegawai |
| BT-07 | Login dengan kredensial salah | Masukkan email atau password yang salah | Sistem menampilkan pesan login gagal |
| BT-08 | Logout | Klik tombol logout | Sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan ke halaman login |

### 3.3 Pengujian Assessment Kompetensi

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-09 | Mengisi assessment | Masuk ke menu assessment dan isi semua jawaban | Data assessment tersimpan dengan status draft atau submitted |
| BT-10 | Submit assessment | Tekan tombol submit setelah mengisi jawaban | Assessment berhasil dikirim dan muncul status submitted |
| BT-11 | Melihat hasil assessment | Buka menu hasil assessment | Sistem menampilkan hasil assessment dan rekomendasi pelatihan |

### 3.4 Pengujian Validasi oleh Admin

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-12 | Melihat data pendataan masuk | Masuk ke menu pendataan masuk | Sistem menampilkan daftar data yang menunggu validasi |
| BT-13 | Menyetujui data pegawai | Pilih data pegawai lalu klik tombol setujui | Status data berubah menjadi disetujui |
| BT-14 | Menolak data pegawai | Pilih data pegawai lalu klik tombol tolak dan isi alasan | Status data berubah menjadi ditolak dan alasan tersimpan |

### 3.5 Pengujian Pengelolaan Akun Pegawai

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-15 | Membuat akun pegawai | Masuk ke menu akun pegawai lalu tambah akun baru | Akun pegawai berhasil dibuat |
| BT-16 | Mereset password pegawai | Pilih akun pegawai lalu reset password | Password berhasil direset dan akun dapat login kembali |

### 3.6 Pengujian Pengelolaan Kode Akses Kantor

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-17 | Menambah kode akses | Masuk ke menu kode akses kantor dan tambah data baru | Kode akses berhasil tersimpan |
| BT-18 | Mengaktifkan/nonaktifkan kode akses | Ubah status kode akses | Status kode akses berubah sesuai tindakan |
| BT-19 | Menghapus kode akses | Hapus kode akses yang tidak digunakan | Kode akses berhasil dihapus |

### 3.7 Pengujian Pengelolaan Assessment oleh Admin

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-20 | Meninjau assessment kompetensi | Buka data assessment pegawai dan tinjau hasil | Detail hasil assessment dapat dilihat oleh admin |
| BT-21 | Mengelola pengembangan kompetensi | Isi/perbarui data pengembangan karier dan kompetensi pegawai | Data pengembangan berhasil tersimpan |
| BT-22 | Memverifikasi assessment | Klik tombol verifikasi pada assessment yang telah ditinjau | Status assessment berubah menjadi diverifikasi |

### 3.8 Pengujian oleh Super Admin

| ID | Skenario | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| BT-23 | Mengelola akun admin | Tambah, edit, atau hapus akun admin | Perubahan akun admin berhasil disimpan |
| BT-24 | Mengelola unit kerja | Tambah atau edit unit kerja | Data unit kerja berhasil tersimpan |
| BT-25 | Mengelola jabatan fungsional | Tambah atau edit jabatan fungsional | Data jabatan berhasil tersimpan |
| BT-26 | Mengelola master assessment | Tambah atau edit kompetensi, indikator, standar, dan rekomendasi pelatihan | Data master assessment berhasil disimpan |



## 4. Kesimpulan
Pengujian blackbox ini memastikan bahwa sistem dapat menjalankan fungsi utama sesuai kebutuhan pengguna, terutama pada proses pendataan, validasi, assessment, dan pengelolaan data administratif.
